Spread the love

Immagine dell'edizione 2015
Immagine dell’Half Marathon del 23 novembre 2015

Nella mattinata di domenica 20 novembre, in piazza Dante, avrà luogo la 31ª Salento Half Marathon-Mezza Maratona Nazionale di km. 21,097 e IX Trofeo per Società “Memorial Vito Polimero”, tradizionale gara podistica nazionale organizzata dalla Saracenatletica di Collepasso secondo il seguente programma:

ore 7.00 – ritrovo in piazza Dante;

ore 9.20 – piazza Dante, partenza Mezza Maratona Nazionale;

ore 11.30 – piazza Dante, inizio premiazioni;

ore 12.00 – chiusura arrivi (tempo massimo 2 h 45’);

ore 12.30 – chiusura manifestazione.

Di seguito i vincitori delle edizioni dal 2001 al 2015:

2001 : Marsali Redouane – 1h 11′ 33″

2002 : Buttazzo Gianmarco – 1h 10′ 09″

2003 : Zaid El Moucine – 1h 07′ 56″

2004 : Sardella Vito – 1h 05′ 22″

2005 : Giammarco Buttazzo – 1h 07′ 29″

2006 : Giammarco Buttazzo – 1h 10′ 53″

2007 : Sardella Vito – 1h 09′ 29″

2008 : Andriani Ottaviano – 1h 09′ 05″

2009 : Zai Issam – 1h 05′ 59″

2010 : Caliandro Cosimo – 1h 05′ 01″  Record SHM

2011 : Giammarco Buttazzo – 1h 10′ 33″

2012 : Rutigliano Pasquale – 1h 10′ 13″

2013 : Caliandro Francesco – 1h 12′ 12″

2014 : Miccoli Daniele – 1h 14′ 13″

2015 : Zaminga Santino – 1h 15′ 44″


Spread the love